| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
| 5 | Audiomack Music Comments | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 6 | Audiomack Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Audiomack page follow | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 8 | AUDIOMACK stream music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
| 9 | Boomplay Music Favorites | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 10 | Boomplay Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 11 | Boomplay Page Follow | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 12 | Boomplay Stream Music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
| 13 | CHANNEL FOLLOW | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 14 | Community join | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 15 | CONTACT ADD | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 16 | GROUP JOIN | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 17 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 18 | STATUS POST | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 19 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 20 | Whatsapp Community | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 21 | Whatsapp linking/connecting | ≈ R$ 2,022.76 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
| 22 | COMMENT | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 23 | FOLLOW | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 24 | LIKE | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 25 | Like and nice comment | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 26 | Twitter like and retweet | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 27 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ R$ 606.83 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 28 | Twitter retweet | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
| 29 | COMPLEX SIGNUP | ≈ R$ 404.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 30 | Online Voting | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 31 | SIMPLE SIGNUP | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 32 | VIEW/TRAFFIC | ≈ R$ 20.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 33 | Website Blog Comments | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 34 | WEBSITE LIKE | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 35 | Website Trustpilot Review | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 36 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ R$ 1,415.93 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 37 | Website/Google Business Review | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
| 38 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ R$ 404.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 39 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 40 | Telegram channel | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 41 | TELEGRAM group join | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 42 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
| 43 | Custom COMMENT | ≈ R$ 80.91 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 44 | view ( 3 minute view downward) | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 45 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ R$ 18.20 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 46 | VIEW AND LIKE | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 47 | YouTube video like and comment | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 48 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ R$ 101.14 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 49 | Youtubemusic Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 50 | Youtubemusic Stream Music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
| 51 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 52 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ R$ 30.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 53 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 54 | FACEBOOK join group | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 55 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 56 | FACEBOOK nice comment | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 57 | FACEBOOK share to profile | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 58 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 59 | FACEBOOK VIEW | ≈ R$ 20.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 60 | POST LIKE | ≈ R$ 30.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
| 61 | FOLLOW | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 62 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 63 | Instagram Post View | ≈ R$ 20.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 64 | Instagram Reel Sound Use | ≈ R$ 303.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 65 | Instagram Save Post | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 66 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 67 | Instagram Vote | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 68 | LIKE | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 69 | Like and nice comment | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 70 | Nice COMMENT | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
| 71 | Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 72 | STREAM MUSIC | ≈ R$ 182.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
| 73 | Like and nice comment | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 74 | Tiktok Add To Favorites | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 75 | TikTok FOLLOW | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 76 | TikTok LIKE | ≈ R$ 30.34 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 77 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 78 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 79 | TikTok SHARE to repost | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 80 | Tiktok Use Sound | ≈ R$ 303.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 81 | Tiktok Video Duet | ≈ R$ 303.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 82 | Tiktok Views | ≈ R$ 16.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
| 83 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 84 | Linkedin Post Comment | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 85 | LinkedIn Post Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 86 | Linkedin Post Repost | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
| 87 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ R$ 182.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 88 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ R$ 242.73 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 89 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ R$ 404.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 90 | Telegram bot simple signup | ≈ R$ 182.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 91 | Website complex signup | ≈ R$ 404.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 92 | Website simple signup | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 93 | WhatsApp group join | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 Vote
|
||||||
| 94 | Sign up and vote | ≈ R$ 161.82 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 95 | Vote for me | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
🇳🇬 Spotify
|
||||||
| 96 | Spotify Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 97 | Spotify Page Follow | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 98 | Spotify Stream Music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 Threads
|
||||||
| 99 | Threads Comment | ≈ R$ 44.50 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 100 | Threads Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 101 | Threads Page Follow | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 102 | Threads Repost Thread | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 103 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ R$ 72.82 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 APP
|
||||||
| 104 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 105 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ R$ 404.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 106 | App review | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 107 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
| 108 | Audiomack Music Comments | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 109 | Audiomack Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 110 | Audiomack page follow | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 111 | AUDIOMACK stream music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
| 112 | Boomplay Music Favorites | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 113 | Boomplay Music Like | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 114 | Boomplay Page Follow | ≈ R$ 48.55 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 115 | Boomplay Stream Music | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
| 116 | CHANNEL FOLLOW | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 117 | Community join | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 118 | CONTACT ADD | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 119 | GROUP JOIN | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 120 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 121 | STATUS POST | ≈ R$ 202.28 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 122 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ R$ 36.41 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 123 | Whatsapp Community | ≈ R$ 121.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 124 | Whatsapp linking/connecting | ≈ R$ 2,022.76 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
| 125 | COMMENT | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 126 | FOLLOW | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 127 | LIKE | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 128 | Like and nice comment | ≈ R$ 60.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 129 | Twitter like and retweet | ≈ R$ 40.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 130 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ R$ 606.83 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 131 | Twitter retweet | ≈ R$ 29.90 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
|
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
|
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
|
🇳🇬 Vote
|
||||||
|
🇳🇬 Spotify
|
||||||
|
🇳🇬 Threads
|
||||||